| PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA | ||||||
| Atividade de Ensino: | Ensino de Astronomia | |||||
| Turma: | A | |||||
| Período Letivo: | 2006/1 | Créditos: | 2 | Data Emissão: | 27/03/2006 - 09:47:16 | |
| Nivel: | Pós-Graduação | Professor: | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SARAIVA | |||
| Seq. | Nome | Provas | Trabalhos | Freq. | Total | Conceito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | 20% | 100% | |||
| 1 | ANGELA | 7,5 | 9,4 | 10, | 8,3 | B |
| 2 | CARMES BATISTELLA | 7,9 | 9,4 | 10 | 9,2 | A |
| 3 | CLAUDIA SILVEIRA | 6,3 | 9,1 | 9,4 | 8,0 | B |
| 4 | CLAUDIO AMADOR | 8,5 | 8,7 | 9,4 | 8,9 | A |
| 5 | ÉRICO KEMPER | 9,1 | 8,3 | 10, | 8,9 | A |
| 6 | LISIANE ARAÚJO PINHEIRO | 6,6 | 8,3 | 10, | 7,9 | B |
| 7 | LIZANDRA BOTTON MARION | 6,1 | 8,5 | 10, | 7,9 | B |
| 8 | MARCELO PALMA DE OLIVEIRA | 6,8 | 8,8 | 10, | 8,3 | B |
| 9 | MARCOS LORANDI | 5,4 | 8,5 | 9,4 | 7,4 | B |
| 10 | MAURICIO GIRARDI | 5,1 | 6,0 | 9,4 | 6,2 | C |
| 11 | PAULO RICARDO A. GOULART | 6,5 | 7,7 | 10, | 8,5 | B |
| 12 | RAFHAEL BRUM WERLANG | 6,8 | 8,5 | 10, | 8,1 | B |
| 13 | ROGÉRIO FACHEL DE MEDEIROS | 5,6 | 8,5 | 9,4 | 7,5 | B |
| 14 | TATIANA ROCKENBACH | 6,7 | 9,1 | 10, | 8,3 | B |
| 15 | ZILK HERZOG MEURER | 4,4 | 9,5 | 10, | 7,5 | B |
Nota média da turma: 8,06 +/- 0,801
8,06 - 0,801 < Nota < 8,06 + 0,801 --> B
Nota > 8,06 + 0,801 --> A
Nota < 8,06 - 0,801 --> C